소개마당
조직안내
직원검색
소개마당
조직안내
직원검색
| 부서명 | 성명 | 직책/직급 | 전화번호 | 주무영역 | 소개 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 원장 | 고영선 | 원장 | 043-530-9100 | 원장 |
|
|
| 부서명 | 성명 | 직책/직급 | 전화번호 | 주무영역 | 소개 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사 | 민용식 | 비상임감사 | 043-530-9127 |
|
- |
| 부서명 | 성명 | 직책/직급 | 전화번호 | 주무영역 | 소개 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 감사실 | 김우종 | 실장 | 043-530-9120 | 감사실 총괄 |
|
- |
| 최장원 | 실원 | 043-530-9121 |
|
- | ||
| 남민지 | 실원 | 043-530-9122 |
|
- |
| 부서명 | 성명 | 직책/직급 | 전화번호 | 주무영역 | 소개 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 부원장 | 황준성 |
부원장/ 선임연구위원 |
043-530-9343 | 부원장 |
|
|
| 연구기획실 | 민윤경 |
실장/ 연구위원 |
043-530-9210 | 연구기획실 총괄 |
|
|
| 김수진 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9403 | 기관 경영목표 및 성과관리, 지역사회 협력 |
|
|
|
| 고은비 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9347 | 연구윤리 및 생명윤리, 현안대응 |
|
|
|
| 김영미 | 실원 | 043-530-9211 | 육아휴직 |
|
|
|
| 김솔휘 | 실원 | 043-530-9213 | 연구사업 관리(수탁, 수시) |
|
- | |
| 황지원 | 실원 | 043-530-9212 | 연구사업 관리(출연금 자체과제) |
|
- | |
| 박미화 | 총괄 | 043-530-9207 | 행정 총괄 |
|
- | |
| 김보미 | 실원 | 043-530-9217 | 기관 포럼, 학술대회 운영 |
|
- | |
| 홍세진 | 실원 | 043-530-9648 | 생명윤리(IRB), 연구윤리 |
|
- | |
| 박은혜 | 실원 | 043-530-9215 | 기관 경영목표 및 성과관리, 지역사회 협력 지원 |
|
- | |
| 강수현 | 실원 | 043-530-9213 | 파견 |
|
- | |
| 예산기획실 | 이지훈 | 실장 | 043-530-9220 | 예산기획실 총괄 |
|
|
| 김명산 | 실원 | 043-530-9224 |
|
- | ||
| 이준섭 | 실원 | 043-530-9222 |
|
- | ||
| 이양현 | 실원 | 043-530-9226 |
|
- | ||
| 장서연 | 실원 | 043-530-9221 |
|
- | ||
| 성과확산실 | 임선빈 |
실장/ 부연구위원 |
043-530-9377 | 성과확산실 총괄 |
|
|
| 채경은 | 총괄 | 043-530-9231 | 성과홍보 총괄, KEDI Brief, 언론대응, MOU |
|
- | |
| 한지연 | 실원 | 043-530-9227 | 한국교육, 교육개발, 언론홍보, 기관방문 |
|
- | |
| 이혜원 | 총괄 | 043-530-9243 | 정보자료 총괄, 정보자료 열람, 조사자료 관리 |
|
- | |
| 차지은 | 실원 | 043-530-9242 | 정보자료 구입 및 계약, 전자도서관, 도서관 협력 |
|
- | |
| 이선용 | 실원 | 043-530-9244 | 정보자료 편목, 연구성과물 관리 |
|
- | |
| 오지민 | 실원 | 043-530-9237 | 기록물관리, KEDI Brief |
|
- | |
| 정상현 | 실원 | 043-530-9217 |
|
- | ||
| 박보람 | 실원 | 043-530-9228 | 기관 홈페이지 및 SNS 관리, 홍보 콘텐츠 제작 |
|
- | |
| 정경아 | 실원 | 043-530-9234 | 휴직 |
|
- | |
| 글로벌협력실 | 변현정 | 실장 | 043-530-9233 | 글로벌협력실 총괄 |
|
- |
| 김지은 | 실원 | 043-530-9232 | 영문학술지(KJEP) |
|
- | |
| 한대성 | 실원 | 043-530-9238 | 영문학술지(KJEP) |
|
- | |
| 박지수 | 실원 | 043-530-9236 |
|
- | ||
| 김은영 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9345 | 연구연가 |
|
|
|
| 장수정 | 실원 | 043-530-9550 | 휴직 |
|
- | |
| 교육정책네트워크센터 | 손찬희 |
소장/ 선임연구위원 |
043-530-9434 | 교육정책네트워크센터 총괄 |
|
|
| 이진권 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9574 | 국가교육발전연구센터 연구 및 의제설정 지원 총괄 |
|
- | |
| 황정훈 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9404 | 국가교육발전연구센터 연구 및 의제설정 지원 |
|
- | |
| 이민수 | 실원 | 043-530-9423 | 기본연구과제 수행 및 교육정책 토론회 |
|
- | |
| 최미영 | 총괄 | 043-530-9586 | 교육정책포럼 발간, 편집위원회 운영, 교육정책네트워크 사업 평가 |
|
- | |
| 정은하 | 총괄 | 043-530-9581 | 사업 기획·관리·평가 및 교육현안 연구 |
|
- | |
| 김규식 | 실원 | 043-530-9583 | 국가교육발전연구센터 사업 기획·관리, 연구 지원, 대국민토론회 지원 |
|
- | |
| 전승태 | 실원 | 043-530-9587 | 정책·실무협의회 및 월간교육소식, 교육정책네트워크 정보센터 운영 |
|
- | |
| 김나래 | 실원 | 043-530-9269 | 교육현안연구 및 교육정책 토론회 |
|
- | |
| 김진희 | 실원 | 043-530-9591 | 월간 교육정책포럼 및 세계교육정책 인포메이션, 편집위원회 운영 |
|
- | |
| 김현경 | 실원 | 043-530-9114 | 국가교육위원회 의제설정 지원 |
|
- | |
| 엄혜은 | 실원 | -100-3349 | 국가교육위원회 의제설정 지원 |
|
- | |
| 김성열 | 실원 | 043-530-9209 | 교육정책네트워크센터 행정 지원 |
|
- | |
| 전지윤 | 실원 | -100-3333 | 국가교육위원회 의제설정 지원 |
|
- | |
| 조자연 | 실원 | 043-530-9589 | 해외교육동향, 교육현장 자문단, SNS 운영 등 성과 확산 |
|
- | |
| 천희림 | 실원 | 043-530-9279 | 국가교육발전연구센터 교육현안 대응자료 발간, 전문가워크숍 지원 |
|
- | |
| 권순형 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9506 | 연구연가 |
|
|
| 부서명 | 성명 | 직책/직급 | 전화번호 | 주무영역 | 소개 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 초·중등교육연구본부 | 유경훈 |
본부장/ 연구위원 |
043-530-9578 | 초·중등교육연구본부 본부장 |
|
- |
| 임승호 | 총괄 | 043-530-9393 | 행정지원 총괄 |
|
|
|
| 신경희 | 실원 | 043-530-9389 | 행정지원 |
|
- | |
| 김다솜 | 실원 | 043-530-9216 | 연구운영 |
|
- | |
| 이샛별 | 실원 | 043-530-9852 | 연구운영 |
|
- | |
| 윤혜신 | 실원 | 043-530-9692 | 연구운영 |
|
- | |
| 신은경 | 실원 | 043-530-9874 | 한국초등교원종단연구(Ⅵ) |
|
- | |
| 염주영 | 실원 | 043-530-9451 | OECD 교원 및 교직환경 국제비교 연구: TALIS 2024 결과 분석(Ⅱ), 교직 문화 실태 분석 및 개선 방안 연구 |
|
- | |
| 신연재 | 실원 | 043-530-9589 | 연구운영 |
|
- | |
| 김민정 | 실원 | 043-530-9459 | 연구운영 |
|
- | |
| 진혜현 | 실원 | 043-530-9395 | 행정지원 |
|
- | |
| 강지민 | 실원 | 043-530-9458 | 행정지원 |
|
- | |
| 정민주 | 실원 | 043-530-9450 | 휴직 |
|
- | |
| 이지원 | 실원 | 043-530-9314 | 휴직 |
|
- | |
| 학교·제도연구실 | 이승호 |
실장/ 연구위원 |
043-530-9374 | 학교·제도연구실 총괄, 정책연구 |
|
- |
| 김주아 |
총괄/ 선임연구위원 |
043-530-9380 | 고교학점제(학교 공간 조성) 총괄, 정책연구 |
|
|
|
| 김경애 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9478 | 정책연구 |
|
|
|
| 김혜자 |
실원/ 연구위원 |
043-530-9534 | 정책연구 |
|
- | |
| 이승주 |
총괄/ 부연구위원 |
043-530-9443 | 자기주도학습전형 지원 총괄, 정책연구 |
|
- | |
| 박효진 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9476 | 정책연구 |
|
- | |
| 김평화 | 실원 | 043-530-9308 | 고교학점제(학교 공간 조성) |
|
- | |
| 남환희 | 실원 | 043-530-9306 | 자기주도학습전형 지원 |
|
- | |
| 신효선 | 실원 | 043-530-9321 | 고교학점제(학교 공간 조성) |
|
- | |
| 서수진 | 실원 | 043-530-9454 | 자기주도학습전형 지원 |
|
- | |
| 임지영 | 실원 | 043-530-9323 | 자기주도학습전형 지원 |
|
- | |
| 이예찬 | 실원 | 043-530-9326 | 고교학점제(학교 공간 조성) |
|
- | |
| 정윤정 | 실원 | 043-530-9456 | 고교학점제(학교 공간 조성) |
|
- | |
| 박효원 |
실원/ 연구위원 |
043-530-9445 | 휴직 |
|
- | |
| 모영민 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9472 | 파견 |
|
- | |
| 이진우 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9405 | 휴직 |
|
- | |
| 교원정책연구실 | 이동엽 |
실장/ 선임연구위원 |
043-530-9402 | 교원정책연구실 총괄, 교직 문화 실태 분석 및 개선 방안 연구 총괄, 정책연구 및 사업 |
|
|
| 서무계 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9548 | 정책연구 및 사업 |
|
- | |
| 김소아 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9541 | 정책연구 및 사업 |
|
- | |
| 황은희 |
총괄/ 선임연구위원 |
043-530-9576 | 학교현장실습학기제 시범 운영 총괄, 한국초등교원종단연구(Ⅵ) 총괄, 정책연구 및 사업 |
|
- | |
| 이쌍철 |
총괄/ 선임연구위원 |
043-530-9433 | 교육활동보호센터 운영 사업 총괄, OECD 교원 및 교직환경 국제비교 연구: TALIS 2024 결과 분석(Ⅱ) 총괄, 정책연구 및 사업 |
|
- | |
| 양희준 |
총괄/ 선임연구위원 |
043-530-9401 | 학교 업무경감 및 효율화 사업 총괄, 정책연구 및 사업 |
|
- | |
| 김태화 | 실원 | 043-530-9362 | 학교 업무경감 및 효율화 사업, 교육활동보호센터 운영 사업 |
|
- | |
| 김준규 | 실원 | 043-530-9367 | 교육활동보호센터 운영 사업 |
|
- | |
| 정선화 | 실원 | 043-530-9363 | 학교현장실습학기제 시범 운영 |
|
- | |
| 곽준서 | 실원 | 043-530-9368 | 교육활동보호센터 운영 사업 |
|
- | |
| 반예주 | 실원 | 043-530-9361 | 교육활동보호센터 운영 사업 |
|
- | |
| 오서현 | 실원 | 043-530-9365 | 교육활동보호센터 운영 사업 |
|
- | |
| 김민지 | 실원 | 043-530-9317 | 학교현장실습학기제 시범 운영 |
|
- | |
| 임하진 | 실원 | 043-530-9319 | 학교현장실습학기제 시범 운영 |
|
- | |
| 권희경 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9504 | 연구연가 |
|
|
|
| 학생·학부모연구실 | 이희현 |
실장/ 선임연구위원 |
043-530-9341 | 학생·학부모연구실 총괄 |
|
|
| 남궁지영 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9547 | 학생·학부모 연구 |
|
|
|
| 송효준 |
총괄/ 연구위원 |
043-530-9430 | 민주시민교육 활성화 사업 총괄 |
|
|
|
| 안영은 |
총괄/ 부연구위원 |
043-530-9378 | 학교 생태전환교육 내실화 지원 사업 총괄 |
|
- | |
| 유가현 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9473 | 학생·학부모 연구 |
|
- | |
| 이주연 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9435 | 휴직 |
|
- | |
| 영재교육연구센터 | 정동철 |
소장/ 선임연구위원 |
043-530-9544 | 영재교육연구센터 총괄 |
|
- |
| 김슬기 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9538 | AI 영재학교 모델, 입학전형 영향평가, AI 심화반 운영 |
|
- | |
| 박지은 | 실원 | 043-530-9507 | GED 재구조화 연구, 성과지표 관리 |
|
- | |
| 이미나 | 실원 | 043-530-9508 | 종단연구 2017, AI 프로그램 개발 |
|
- | |
| 문대진 | 실원 | 043-530-9511 | GED 운영 |
|
- | |
| 김태영 | 실원 | 043-530-9510 | 교원연수 |
|
- | |
| 김혜지 | 실원 | 043-530-9513 | 고도영재 발굴, 교류협력 |
|
- | |
| 박세진 | 실원 | 043-530-9514 | 선발도구 개발 |
|
- | |
| 이성우 | 실원 | 043-530-9519 | 종단연구 2022, 모니터링 |
|
- | |
| 엄지 | 실원 | 043-530-9517 | 선발도구 개발 |
|
- |
| 부서명 | 성명 | 직책/직급 | 전화번호 | 주무영역 | 소개 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 고등·평생교육연구본부 | 최정윤 |
본부장/ 선임연구위원 |
043-530-9344 | 고등·평생교육연구본부본부장 |
|
|
| 송정윤 | 총괄 | 043-530-9812 | 행정지원팀 총괄 |
|
- | |
| 강창혁 | 실원 | 043-530-9264 |
|
- | ||
| 안혜빈 | 실원 | 043-530-9371 |
|
- | ||
| 최서린 | 실원 | 043-530-9271 |
|
- | ||
| 김은하 | 실원 | 043-530-9588 |
|
- | ||
| 박귀현 | 실원 | 043-530-9794 | 행정지원팀 |
|
- | |
| 조혜진 | 실원 | 043-530-9425 | 연수 |
|
- | |
| 박상미 | 실원 | 043-530-9649 | 휴직 |
|
- | |
| 김도은 | 실원 | 043-530-9523 | 휴직 |
|
- | |
| 고등교육연구실 | 김지하 |
실장/ 선임연구위원 |
043-530-9441 | 고등교육연구실 총괄 |
|
|
| 임후남 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9475 |
|
- | ||
| 김은영 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9575 |
|
- | ||
| 문보은 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9432 |
|
- | ||
| 손윤희 |
실원/ 연구위원 |
043-530-9505 |
|
- | ||
| 정혜주 |
실원/ 연구위원 |
043-530-9477 |
|
- | ||
| 백승주 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9537 | 연구연가 |
|
|
|
| 평생학습연구실 | 한효정 |
실장/ 연구위원 |
043-530-9334 | 평생학습연구실 총괄 |
|
- |
| 김진희 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9375 |
|
|
||
| 이정우 |
실원/ 연구위원 |
043-530-9332 |
|
|
||
| 대학혁신연구센터 | 조옥경 |
소장/ 선임연구위원 |
043-530-9340 | 대학혁신연구센터 총괄 |
|
|
| 김혜진 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9532 |
|
- | ||
| 김정아 |
실원/ 연구위원 |
043-530-9577 |
|
|
||
| 엄태유 | 실원 | 043-530-9382 | 교원양성기관 역량진단 |
|
- | |
| 오연서 | 실원 | 043-530-9388 |
|
- | ||
| 임수홍 | 실원 | 043-530-9384 |
|
- | ||
| 박소영 | 실원 | 043-530-9383 |
|
- | ||
| 박준성 | 실원 | 043-530-9289 |
|
- | ||
| 조용필 | 실원 | 043-530-9268 |
|
- | ||
| 하정수 | 실원 | 043-530-9390 |
|
- | ||
| 이수형 | 실원 | 043-530-9381 | 휴직 |
|
- | |
| 박성은 | 실원 | 043-530-9386 | 휴직 |
|
- | |
| 안소영 | 실원 | 043-530-9385 | 휴직 |
|
- |
| 부서명 | 성명 | 직책/직급 | 전화번호 | 주무영역 | 소개 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육혁신연구본부 | 박승재 |
본부장/ 선임연구위원 |
043-530-9439 | 교육혁신연구본부장 |
|
|
| 최은남 | 총괄 | 043-530-9695 | 행정지원 총괄 |
|
- | |
| 임형재 | 실원 | 043-530-9427 | 공동연구 |
|
- | |
| 김신애 | 실원 | 043-530-9464 | 공동연구 |
|
- | |
| 조정래 | 실원 | 043-530-9524 | 공동연구 |
|
|
|
| 박상혁 | 실원 | 043-530-9693 | 행정지원 |
|
- | |
| 곽혜미 | 실원 | 043-530-9694 | 행정지원 |
|
- | |
| 박소연 | 실원 | 043-530-9696 | 행정지원 |
|
- | |
| 이상웅 | 실원 | 043-530-9698 | 행정지원 |
|
- | |
| 이설기 | 실원 | 043-530-9525 | 공동연구 |
|
- | |
| 김지현 | 실원 | 043-530-9426 | 휴직 |
|
- | |
| 교육재정·자치연구실 | 임종헌 |
실장/ 연구위원 |
043-530-9338 | 교육재정·자치연구실 총괄, 교육재정·자치연구팀 총괄 |
|
- |
| 서영인 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9348 | 교육재정·자치연구팀 |
|
|
|
| 김용남 |
총괄/ 연구위원 |
043-530-9543 | 시도교육청평가팀 총괄, 교육재정·자치연구팀 |
|
- | |
| 이선영 |
총괄/ 연구위원 |
043-530-9379 | 늘봄중앙지원센터운영팀 총괄, 교육재정·자치연구팀 |
|
- | |
| 정규열 | 실원 | 043-530-9114 | 교육재정·자치연구팀 |
|
- | |
| 정유리 | 실원 | 043-530-9553 | 늘봄중앙지원센터운영팀 |
|
- | |
| 임봉조 | 실원 | 043-530-9552 | 늘봄중앙지원센터운영팀 |
|
- | |
| 박상희 | 실원 | 043-530-9313 | 시도교육청평가팀 |
|
- | |
| 최은지 | 실원 | 043-530-9310 | 시도교육청평가팀 |
|
- | |
| 고현진 | 실원 | 043-530-9556 | 늘봄중앙지원센터운영팀 |
|
- | |
| 홍은정 | 실원 | 043-530-9555 | 늘봄중앙지원센터운영팀 |
|
- | |
| 김소윤 | 실원 | 043-530-9313 | 시도교육청평가팀 |
|
- | |
| 정은주 | 실원 | 043-530-9554 | 휴직 |
|
- | |
| 통일·다문화교육연구실 | 김지혜 |
실장/ 연구위원 |
043-530-9448 | 통일·다문화교육연구실 총괄, 탈북청소년교육지원센터 소장 |
|
- |
| 안해정 |
총괄/ 선임연구위원 |
043-530-9346 | 연구기획팀 총괄 |
|
|
|
| 김지수 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9573 | 연구기획팀 |
|
|
|
| 김현진 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9444 | 연구기획팀 |
|
- | |
| 안경식 | 총괄 | 043-530-9482 | 정책네트워크팀 총괄 |
|
- | |
| 정재훈 | 총괄 | 043-530-9481 | 진로진학지원팀 총괄 |
|
- | |
| 김하람 | 총괄 | 043-530-9483 | 맞춤형성장지원팀 총괄 |
|
- | |
| 박지현 | 실원 | 043-530-9488 | 맞춤형성장지원팀 |
|
- | |
| 김지수 | 실원 | 043-530-9167 | 연구기획팀 |
|
- | |
| 김민지 | 실원 | 043-530-9487 | 진로진학지원팀 |
|
- | |
| 문태권 | 실원 | 043-530-9489 | 정책네트워크팀 |
|
- | |
| 최현옥 | 실원 | 043-530-9490 | 진로진학지원팀 |
|
- | |
| 한효정 | 실원 | 043-530-9485 | 맞춤형성장지원팀 |
|
- | |
| 윤정후 | 실원 | 043-530-9162 | 연구기획팀 |
|
- | |
| 이지은 | 실원 | 043-530-9484 | 정책네트워크팀 |
|
- | |
| 염혜은 | 실원 | 043-530-9486 | 진로진학지원팀 |
|
- | |
| 교육시설·환경연구센터 | 조진일 |
소장/ 선임연구위원 |
043-530-9376 | 교육시설·환경연구센터 총괄 |
|
- |
| 박성철 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9440 |
|
|
||
| 이강주 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9501 |
|
- | ||
| 김지우 |
실원/ 부연구위원 |
043-530-9446 |
|
|
||
| 이상신 | 실원 | 043-530-9867 |
|
- | ||
| 윤현기 | 실원 | 043-530-9853 |
|
- | ||
| 김호근 | 실원 | 043-530-9872 |
|
- | ||
| 최형주 | 실원 | 043-530-9850 |
|
- | ||
| 이은일 | 실원 | 043-530-9851 |
|
- | ||
| 이초롱 | 실원 | 043-530-9858 |
|
- | ||
| 박동식 | 실원 | 043-530-9884 |
|
- | ||
| 정효진 | 실원 | 043-530-9861 |
|
- | ||
| 정유진 | 실원 | 043-530-9857 |
|
- | ||
| 김경아 | 실원 | 043-530-9865 |
|
- | ||
| 이정영 | 실원 | 043-530-9864 |
|
- | ||
| 강정민 | 실원 | 043-530-9854 |
|
- | ||
| 김슬기 | 실원 | 043-530-9859 |
|
- | ||
| 강건해 | 실원 | 043-530-9890 |
|
- | ||
| 정효상 | 실원 | 043-530-9873 |
|
- | ||
| 옥송이 | 실원 | 043-530-9356 |
|
- | ||
| 김희인 | 실원 | 043-530-9863 |
|
- | ||
| 김은하 | 실원 | 043-530-9887 |
|
- | ||
| 김미현 | 실원 | 043-530-9870 |
|
- | ||
| 이지영 | 실원 | 043-530-9856 |
|
- | ||
| 유수현 | 실원 | 043-530-9862 |
|
- | ||
| 이호상 | 실원 | 043-530-9860 |
|
- | ||
| 유순호 | 실원 | 043-530-9866 |
|
- | ||
| 최은진 | 실원 | 043-530-9881 |
|
- | ||
| 윤정민 | 실원 | 043-530-9882 |
|
- | ||
| 강채린 | 실원 | 043-530-9888 |
|
- | ||
| 이슬기 | 실원 | 043-530-9869 |
|
- | ||
| 박주현 | 실원 | 043-530-9889 |
|
- | ||
| 윤소영 | 실원 | 043-530-9891 |
|
- | ||
| 이종선 | 실원 | 043-530-9855 |
|
- | ||
| 백지원 | 실원 | 043-530-9876 |
|
- | ||
| 서유진 | 실원 | 043-530-9868 |
|
- | ||
| 이상민 |
실원/ 선임연구위원 |
043-530-9337 | 연구연가 |
|
|
| 부서명 | 성명 | 직책/직급 | 전화번호 | 주무영역 | 소개 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 교육데이터연구본부 | 박성호 |
본부장/ 선임연구위원 |
043-530-9546 | 교육데이터연구본부본부장 |
|
|
| 조미영 | 총괄 | 043-530-9593 | 행정지원팀 총괄 |
|
- | |
| 이태호 | 실원 | 043-530-9275 |
|
- | ||
| 김소이 | 실원 | 043-530-9358 |
|
- | ||
| 김경남 | 실원 | 043-530-9597 | 행정지원팀 |
|
- | |
| 이동훈 | 실원 | 043-530-9596 | 행정지원팀 |
|
- | |
| 김태린 | 실원 | 043-530-9594 | 행정지원팀 |
|
- | |
| 송주영 | 실원 | 043-530-9549 | 휴직 |
|
- | |
| 교육조사·지표연구실 | 유예림 |
실장/ 연구위원 |
043-530-9442 | 교육조사·지표연구실 총괄, 교육조사연구팀 총괄 |
|
- |
| 김효정 |
총괄/ 연구위원 |
043-530-9536 | 교육지표·예측통계팀 총괄 |
|
- | |
| 박근영 |
총괄/ 연구위원 |
043-530-9438 | 국제교육통계팀 총괄 |
|
- | |
| 김나영 |
실원/ 연구위원 |
043-530-9502 | 교육조사연구팀 |
|
- | |
| 금종예 |
실원/ 연구위원 |
043-530-9480 | 교육조사연구팀 |
|
- | |
| 연창모 | 실원 | 043-530-9130 | 국제교육통계팀 |
|
- | |
| 최유리 | 실원 | 043-530-9603 | 교육조사연구팀 |
|
- | |
| 손영호 | 실원 | 043-530-9674 | 국제교육통계팀 |
|
- | |
| 한효진 | 실원 | 043-530-9671 | 국제교육통계팀 |
|
- | |
| 김연천 | 실원 | 043-530-9673 | 국제교육통계팀 |
|
- | |
| 이은지 | 실원 | 043-530-9672 | 국제교육통계팀 |
|
- | |
| 김가연 | 실원 | 043-530-9428 | 교육지표·예측통계팀 |
|
- | |
| 김지영 | 실원 | 043-530-9669 | 국제교육통계팀 |
|
- | |
| 김동현 | 실원 | 043-530-9675 | 국제교육통계팀 |
|
- | |
| 주유립 | 실원 | 043-530-9453 | 교육지표·예측통계팀 |
|
- | |
| 손지혜 | 실원 | 043-530-9676 | 국제교육통계팀 |
|
- | |
| 이해인 | 실원 | 043-530-9678 | 국제교육통계팀 |
|
- | |
| 윤지영 | 실원 | 043-530-9429 | 교육지표·예측통계팀 |
|
- | |
| 나한솔 | 실원 | 043-530-9677 | 휴직 |
|
- | |
| 교육통계센터 | 임소현 |
소장/ 선임연구위원 |
043-530-9373 | 교육통계센터 총괄 |
|
|
| 박경호 |
총괄/ 선임연구위원 |
043-530-9572 | 고등교육통계팀 총괄 |
|
|
|
| 남신동 |
총괄/ 선임연구위원 |
043-530-9531 | 평생교육통계팀 총괄 |
|
- | |
| 오지연 | 총괄 | 043-530-9657 | 고등교육취업통계팀 총괄 |
|
- | |
| 장윤정 | 총괄 | 043-530-9611 | 직업계고취업통계팀 총괄 |
|
- | |
| 양태정 | 총괄 | 043-530-9625 | 유초중등교육통계팀 총괄 |
|
- | |
| 오요섭 | 총괄 | 043-530-9608 | 기획팀 총괄 |
|
- | |
| 이정환 | 총괄 | 043-530-9618 | 통계분석·서비스팀 총괄 |
|
- | |
| 추은순 | 실원 | 043-530-9131 | 기획팀 |
|
- | |
| 이한승 | 실원 | 043-530-9632 | 유초중등교육통계팀 |
|
- | |
| 윤신영 | 실원 | 043-530-9626 | 유초중등교육통계팀 |
|
- | |
| 김은미 | 실원 | 043-530-9641 | 고등교육통계팀 |
|
- | |
| 임윤희 | 실원 | 043-530-9627 | 유초중등교육통계팀 |
|
- | |
| 최나연 | 실원 | 043-530-9640 | 고등교육통계팀 |
|
- | |
| 문미정 | 실원 | 043-530-9629 | 유초중등교육통계팀 |
|
- | |
| 박미현 | 실원 | 043-530-9679 | 평생교육통계팀 |
|
- | |
| 고성원 | 실원 | 043-530-9623 | 통계분석·서비스팀 |
|
- | |
| 이상민 | 실원 | 043-530-9614 | 직업계고취업통계팀 |
|
- | |
| 설가인 | 실원 | 043-530-9644 | 고등교육통계팀 |
|
- | |
| 원운하 | 실원 | 043-530-9622 | 통계분석·서비스팀 |
|
- | |
| 한송희 | 실원 | 043-530-9660 | 고등교육취업통계팀 |
|
- | |
| 김나정 | 실원 | 043-530-9658 | 고등교육취업통계팀 |
|
- | |
| 유미래 | 실원 | 043-530-9129 | 기획팀 |
|
- | |
| 이윤정 | 실원 | 043-530-9646 | 고등교육통계팀 |
|
- | |
| 안윤정 | 실원 | 043-530-9680 | 평생교육통계팀 |
|
- | |
| 노상태 | 실원 | 043-530-9615 | 직업계고취업통계팀 |
|
- | |
| 오윤채 | 실원 | 043-530-9681 | 평생교육통계팀 |
|
- | |
| 김선우 | 실원 | 043-530-9662 | 고등교육취업통계팀 |
|
- | |
| 하나영 | 실원 | 043-530-9659 | 고등교육취업통계팀 |
|
- | |
| 윤경미 | 실원 | 043-530-9628 | 유초중등교육통계팀 |
|
- | |
| 경수현 | 실원 | 043-530-9631 | 유초중등교육통계팀 |
|
- | |
| 이준우 | 실원 | 043-530-9645 | 고등교육통계팀 |
|
- | |
| 장세영 | 실원 | 043-530-9630 | 유초중등교육통계팀 |
|
- | |
| 김한경 | 실원 | 043-530-9664 | 고등교육취업통계팀 |
|
- | |
| 어경록 | 실원 | 043-530-9661 | 고등교육취업통계팀 |
|
- | |
| 송민아 | 실원 | 043-530-9643 | 고등교육통계팀 |
|
- | |
| 김애린 | 실원 | 043-530-9647 | 고등교육통계팀 |
|
- | |
| 문윤희 | 실원 | 043-530-9663 | 고등교육취업통계팀 |
|
- | |
| 박효정 | 실원 | 043-530-9621 | 통계분석·서비스팀 |
|
- | |
| 권현지 | 실원 | 043-530-9633 | 유초중등교육통계팀 |
|
- | |
| 이효림 | 실원 | 043-530-9617 | 직업계고취업통계팀 |
|
- | |
| 곽수정 | 실원 | 043-530-9684 | 평생교육통계팀 |
|
- | |
| 이승주 | 실원 | 043-530-9650 | 고등교육통계팀 |
|
- | |
| 최대한 | 실원 | 043-530-9619 | 기획팀 |
|
- | |
| 노아영 | 실원 | 043-530-9666 | 고등교육취업통계팀 |
|
- | |
| 김수정 | 실원 | 043-530-9634 | 유초중등교육통계팀 |
|
- | |
| 홍동현 | 실원 | 043-530-9651 | 고등교육통계팀 |
|
- | |
| 손미진 | 실원 | 043-530-9685 | 평생교육통계팀 |
|
- | |
| 구경아 | 실원 | 043-530-9613 | 휴직 |
|
- | |
| 전소열 | 실원 | 043-530-9681 | 휴직 |
|
- | |
| 권학예 | 실원 | 043-530-9610 | 휴직 |
|
- | |
| 임수정 | 실원 | 043-530-9642 | 휴직 |
|
- | |
| 이사라 | 실원 | 043-530-9661 | 휴직 |
|
- |
| 부서명 | 성명 | 직책/직급 | 전화번호 | 주무영역 | 소개 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 미래교육연구본부 | 이선호 |
본부장/ 선임연구위원 |
043-530-9542 | 미래교육연구본부본부장 |
|
|
| 권미화 | 총괄 | 043-530-9494 | 행정지원업무 총괄 |
|
- | |
| 박보경 | 실원 | 043-530-9585 | 연구지원업무 |
|
- | |
| 윤희주 | 실원 | 043-530-9396 | 행징지원업무 |
|
- | |
| 김현아 | 실원 | 043-530-9422 | 행징지원업무 |
|
- | |
| 김병기 | 실원 | 043-530-9497 | 행징지원업무 |
|
